| Tên thương hiệu: | Bluwat |
| Số mẫu: | Blufloc PAC-02 |
| MOQ: | 20 tấn |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| Payment Terms: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Sự miêu tả:
Các lĩnh vực ứng dụng Bluwat PAC:
Thông số kỹ thuật của Bluwat PAC Series
| pecec | Mặt hàng | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
| Xuất hiện: | Bột trắng | Bột màu vàng nhạt | Bột màu vàng | |
| Quy trình sản xuất: | Phun khô | |||
| Al2O3: | 30 phút | 30 phút | 29 phút | |
| Cơ bản: | 45,0 ~ 55,0 | 50,0 ~ 85,0 | 50,0 ~ 90,0 | |
| Người vỡ nợ: | .50,5 | .50,5 | ≤1.0 | |
PH (Dung dịch nước 1%): | 3,5 ~ 5,0 | 3,5 ~ 5,0 | 3,5 ~ 5,0 | |
| SO 42- : | 0,5 | 0,5 | - | |
| VIẾT SAI RỒI % : | .090,09 | .090,09 | - | |
| Như % : | ≤0.0003 | .000.0005 | - | |
| Mn%: | .000,005 | .00.045 | - | |
| 6+ %: | ≤0,0001 | ≤0,0015 | - | |
| Hg%: | ≤0.00001 | ≤0.00002 | - | |
| Pb%: | .000,003 | .000,006 | - | |
| Cd%: | ≤0.0006 | ≤0.0006 | - | |
| Fe%: | .000,005 | .050,05 | - | |
| ||||
Ưu điểm của Bluwat PAC:
Phương pháp ứng dụng Bluwat PAC:
Gói & Lưu trữ:


