| Tên thương hiệu: | BLUWAT |
| Số mẫu: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000kgs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
Mô tả Sản phẩm:
| Tên sản phẩm: | Chất khử màu nước BWD-01 | Thành phần: | Dicyandiamide-formaldehyde Resin |
| Nội dung vững chắc: | 50% phút | Số CAS: | 55295-98-2 |
| Nhãn hiệu: | Bluwat | Tên khác: | Hóa chất tẩy màu; Chất khử mùi; Hóa chất khử màu; Dicyandiamide-formaldehyde Resin Flocculant |
| Đăng kí: | Xử lý màu nước thải | Khử màu: | 50 ~ 99% |
| Vật mẫu: | Kiểm tra miễn phí | Chứng chỉ: | ISO, SGS |
Thông số kỹ thuật:
| Vẻ bề ngoài: | Chất lỏng trong suốt và không màu |
| Nội dung vững chắc: | 52% |
| Trọng lượng riêng ở 20 ° C: | 1.1-1.3 |
| Giá trị PH (Giải pháp 30%): | 3-6 |
| Độ nhớt (25 ° C, cps): | 50-300 |
| Độ hòa tan: | Hòa tan với nước ở bất kỳ tỷ lệ nào |
| Bưu kiện: | Thùng phuy nhựa ròng 30kg, thùng phuy nhựa ròng 250kgs, thùng IBC 1250kg ròng |
|
Chất khử mùi nước BWD-01 được sử dụng để làm gì?
|
|||
|
Lợi thế của BWD-01 là gì?
|
Dạng lỏng dễ sử dụng, không độc hại, không ăn mòn
Khử màu hiệu quả cao để xử lý màu nước thải nhuộm khác nhau
| Trường hợp ứng dụng: | ||
| A. Khi xử lý sinh học trước và sau khi xử lý hóa học. | B. Khi chúng được xử lý đầu tiên bằng hóa chất, sau đó liều lượng thông thường là: | |
| 1. | Kiểm tra và điều chỉnh độ pH của nước thải đến 8-9 | |
| 2. | Đầu tiên, chúng tôi áp dụng PAC (thời gian tiếp xúc 3-5 phút với nước thải), sau đó là Chất khử màu nước BWD-01 (thời gian tiếp xúc 5-10 phút), và sau đó là polyacrylamide anion. | |
| 3. | Nó sẽ tiết kiệm quá nhiều nếu chúng ta điều chỉnh độ pH 8-9, nếu không, mức tiêu thụ của BWD-01 sẽ cao hơn ~ 20%. | |
| Liều dùng: | ||
| 50-80 ppm BWD-01 (thô) | 80-100 ppm BWD-01 (thô) | |
| 15-20ppm Polyal nhôm clorua (rắn) | 15 -30 ppm PAC (rắn) | |
| 1 - 2 ppm Anionic polyacrylamide (rắn) | 1 - 2 ppm Anionic polyacrylamide (rắn) | |
|
Đóng gói và lưu trữ: |
![]()
![]()
![]()