| Tên thương hiệu: | BLUWAT |
| Số mẫu: | ACH |
| MOQ: | 1000kg |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Công Đoàn Phương Tây |
Chlorohydrate nhôm (ACH) chất lỏngthường được sử dụng trongthuốc chống mờ và các sản phẩm chăm sóc cá nhânĐây là một bản tóm tắt về các ứng dụng của nó trong lĩnh vực này:
Giảm mồ hôi:
Kiểm soát mùi:
Sự linh hoạt trong các công thức:
Đặc điểm thân thiện với da:
Hành động thắt chặt nhẹ:
Sự ổn định của sản phẩm:
Chứng nhận theo quy định:
Chất lỏng ACH là một thành phần chính trong thuốc chống mồ hôi hiện đại do hiệu quả trong việc kiểm soát mồ hôi và mùi trong khi cung cấp tính linh hoạt và nhẹ nhàng trên da.
Chất đông máu chính trong các kế hoạch xử lý nước
Hiệu quả trong việc loại bỏ kim loại nặng và phosphat
Sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm và nhựa
Thành phần phổ biến trong chất chống mờ
| o. | Thông số kỹ thuật: | ||||
| Tiêu chuẩn tham chiếu: USP-34 | |||||
| Sự xuất hiện: | Bột | Chất lỏng | |||
| Thể loại: | Độ xử lý nước | Nhựa mỹ phẩm | Độ xử lý nước | Nhựa mỹ phẩm | |
| 1 | Trọng lượng phân tử: | 210.48g/mol | |||
| 2 | Công thức phân tử: | Al2(OH)5Cl·2H2O | |||
| 3 | Sự xuất hiện: | Bột trắng | Lỏng rõ ràng, không màu sắc | ||
| 4 |
Al2O3 hàm lượng: W/w %: |
> 46% | 46 - 50% | >23% | 23-25% |
| 5 |
Mật độ g/ml (Nhiệt độ môi trường): |
1.2-1.35 | 1.30-1.38 | ||
| 6 | Không hòa tan trong nước: | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% |
| 7 | Giá trị cơ bản, w/w%: | 80-85% | |||
| 8 | Chloride ((Cl), m/m%: | < 19% | 150,8-16,8% | < 9,0% | 70,9-8,4% |
| 9 | Tỷ lệ nguyên tử ((Al:Cl): | 1.901~2.10:1 | |||
| 10 | Sắt (Fe) ppm: | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 75 |
| 11 | SO42+ppm: | ≤ 500 | ≤ 250 | ||
| 12 | Cr6+ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 13 | Như ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 14 |
Kim loại nặng (Như Pb) ppm: |
≤ 20.0 | ≤5.0 | ≤100 | ≤5.0 |
| 15 | Ni ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 16 | Cd ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 17 | Hg ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 18 | Kích thước hạt: |
100% vượt qua 100 mesh 90% vượt qua 200 mesh |
100% vượt qua 200 mesh 90% vượt qua 325 mesh |
1.0 tối đa. | |
| 19 |
Giá trị PH (15% nước) %: |
3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
25kg túi kraft với túi PE bên trong
![]()